টিআর সলিড-কোর স্টেশন পোস্ট ইনসুলেটর
প্রধান বিবরণ এবং মাত্রা
| কোড | মডেল | অঙ্কন নম্বর | ক্রিপেজ দূরত্ব (মিমি) | নমন শক্তি (kN) | প্রসার্য শক্তি (kN) | টর্সনাল স্ট্রেন্থ (kN·m) | কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ (kN) | পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি ফ্ল্যাশওভার ভোল্টেজ (কেভি) | পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি ইমপালস প্রতিরোধ ভোল্টেজ (kV) | পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি ইমপালস প্রতিরোধ ভোল্টেজ (kV) | ইমপালস সহ্য ভোল্টেজ (kV) | ওজন (কেজি) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শুকনো ফ্ল্যাশ | ভেজা ফ্ল্যাশ | ইতিবাচক পোলারিটি | নেতিবাচক পোলারিটি | শুষ্ক প্রতিরোধ | ওয়েট উইথস্ট্যান্ড | ||||||||||
| 5340901 | TR-205 | 1 | 394 | 8.9 | 38 | 791 | 44.5 | 85 | 55 | 125 | 200 | 50 | 45 | 110 | 7 |
| 5340902 | টিআর-208 | 2 | 610 | 8.9 | 44.5 | 904 | 44.5 | 110 | 75 | 170 | 250 | 70 | 60 | 150 | 11 |
| 5540903 | টিআর-210 | 3 | 940 | 8.9 | 53 | 1130 | 66.7 | 145 | 100 | 225 | 290 | 95 | 80 | 200 | 15.4 |
| 5340904 | TR-214 | 4 | 1092 | 8.9 | 62 | 1356 | 66.7 | 170 | 125 | 280 | 340 | 120 | 100 | 25 | 20.5 |
| 5340905 | টিআর-216 | 5 | 1892 | 6.7 | 71 | 1695 | 111 | 235 | 180 | 390 | 475 | 175 | 145 | 350 | 29 |
গরম ট্যাগ: tr202 tr কঠিন কোর স্টেশন পোস্ট insulators, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, পাইকারি, বিক্রয়ের জন্য











